medidas con el polimetro
1 VOLTAJE DE GENERADORES DE CONTINUA EN SERIE
| TIPO DE PILA | VOLTAJE TEORICO | VOLTAJE MEDIO |
|---|---|---|
| MONO | 1.5 | 1,4 |
| MIGNO | 1,5 | 1,59 |
| CR2032 | 3V | 3,6 |
| 6F22 | 9V | 9.42 |
| AM4 | 1,5 | 1,55 |
| 3R12 | 4,5 | 4,60 |
2 LA LEY DE OHM LA POTENCIA Y LA ENERGIA
| R teórico Ω | R medido Ω | Vmedido(v) | I(A) | ley de ohm v=R*I | P(w)=V*I | E=P*T(W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R=470 Ω | R=464 | V=4,47 | I=36,1 | V=16,704 | O,16092 | E=0,48776 |
| R=121 5Ω | R=467 | R=4,55 | I=09,5 | V=44,365 | 0,43225 | 1,24675 |
| R=471 5% | R=466 |
|
|
|
|
|
| 121 5% | R=119 |
|
|
|
|
|
CIRCUITO EN SERIE
| R MEDIDO | R MEDIDO | V MEDIDO | I(A) | LEY DE OHN =R 1 | P(W)=V 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| R1=1215% | 120 | 3.40 | 7.3m | 876 | 24,82 |
| R2=4715% | 463 | 88 | 7.3m | 6299,9 | 642,4 |
| RT=5925% | 583 | 4.28 | 7.3m | 4255,9 | 31,224 |